Onderstaand de officiële teamfoto van het Nederlandse team voor de WK in Chabarovsk.
Van links naar rechts:
Boven: Perry Kosman, David van Alst, Rens Bögels, Sem Cornelissen, Jordan Braam, Filip Blegel, Michael Bratt
Midden: Frank Peters, Twan Hengst, Sander Heinsbroek, Stephan den Brok, Rick de Grood, Rick Bögels, Erik Blegel, Joost van Wijchen
Voor: Joris Vriezen, Remo Speijers, Marc Perenboom, Johan Kuhnen, Thomas Jeukens, Frank Wilting, Stefan Geenen
Team voor WK 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Shirtnummer | Wedstrijden in team NL | Aantal WK's | ||||
David van Alst | 24 | 37 | 6 | ||||
Erik Blegel | 19 | 0 | 0 | ||||
Filip Blegel | 21 | 0 | 0 | ||||
Rens Bögels | 18 | 57 | 10 | ||||
Rick Bögels | 94 | 19 | 3 | ||||
Jordan Braam | 7 | 68 | 12 | ||||
Stephan den Brok | 23 | 68 | 12 | ||||
Sem Cornelissen | 5 | 0 | 0 | ||||
Stefan Geenen | 17 | 32 | 6 | ||||
Rick de Grood | 2 | 44 | 7 | ||||
Sander Heinsbroek | 12 | 65 | 12 | ||||
Twan Hengst | 14 | 68 | 12 | ||||
Thomas Jeukens | 20 | 0 | 0 | ||||
Johan Kuhnen | 13 | 74 | 12 | ||||
Marc Perenboom | 1 | 64 | 13 | ||||
Remo Speijers | 3 | 0 | 0 | ||||
Joris Vriezen | 9 | 0 | 0 | ||||
Frank Wilting | 6 | 0 | 0 | ||||
Michael Bratt | coach | ||||||
Perry Kosman | materiaal | ||||||
Joost van Wijchen | fysiotherapeut | ||||||
Frank Peters | teammanager |
Wedstrijdschema: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zondag 1 februari | 10.30 uur | Somalië – Nederland | ||||
Maandag 2 februari | 08.15 uur | China – Nederland | ||||
Maandag 2 februari | 20.30 uur | Nederland – Duitsland | ||||
Dinsdag 3 februari | 11.15 uur | Nederland – Mongolië | ||||
Vanaf woensdag 4 februari kwart halve en finales |